Stazione di ricarica per veicoli elettrici CC a doppia porta da 60 kW e 80 kW, a parete o a pavimento, con doppio CCS e 2 pistole, per montaggio su 2 unità.
Descrizione
Applicazioni
● Centri commerciali Stazione di ricarica CC
●garage condominiali
●Casa privata
●Aziende e hotel
●Rivenditori di veicoli elettrici
●Officine di assistenza
● Il caricabatterie per veicoli elettrici a corrente continua da 30 kW, installabile a parete o a pavimento, vanta un'elevata capacità di ricarica di 40 kW, consentendo una ricarica rapida ed efficiente dei veicoli elettrici.
Prezzo del caricabatterie rapido CC e del caricabatterie rapido per veicoli elettrici
Il prezzo del prodotto dovrebbe essere competitivo per attrarre i commercianti nel mercato di riferimento. Il prezzo del prodotto dovrebbe essere commisurato alle prestazioni, alla qualità e al marchio del prodotto stesso. Il prezzo del prodotto dovrebbe inoltre garantire un certo margine di profitto per consentire ai commercianti di realizzare un guadagno.
Servizio di ricarica rapida in corrente continua e per veicoli elettrici
I fornitori devono offrire servizi completi di prevendita, vendita e post-vendita. Devono inoltre fornire informazioni sufficienti sui prodotti e supporto tecnico. Infine, i fornitori devono rispondere tempestivamente alle esigenze e ai problemi dei commercianti.
Progettata per la migliore stazione di ricarica CC commerciale
● Caricabatterie rapidi in corrente continua (Livello 3) con potenza in uscita da 20 kW a 60 kW
● Design a prova di futuro con uscita massima di 1000 V
● Facile da usare grazie al display touchscreen LCD da 7"
Interfaccia utente
● Le modalità di avvio includono plug-and-play, RFID, OCPP, codice QR
● Connessioni Ethernet, 3G, 4G e Wi-Fi disponibili
● Progettato per una facile installazione e manutenzione
● Disponibile con diverse configurazioni di potenza e tensione per i mercati globali
specifiche
Modello | MD-EU-20KW (arma singola) | MD-EU-30KW (arma singola) | MD-EU-40KW (arma singola) | MD-EU-60KW (due pistole) | MD-EU-80KW (due pistole) | |
Uscita CA | Tensione di ingresso | 260-480 V CA | ||||
Frequenza di ingresso | 50/60Hz | |||||
Tensione di uscita | 150-1000 V CC | |||||
Corrente di ingresso/per fase | 30A CA | 40 d.C. | 60A CA | 150A CA | 200A CA | |
Consumo in standby | ||||||
Uscita CC | Potenza massima in uscita | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
Numero di punti di ricarica: | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 | CCS2*2 | |
Corrente di uscita massima | 0~70A CC | 0~75A CC | 0~133A CC | 0~150A CC | 0~200A CC | |
Precisione della tensione | ||||||
Precisione attuale | ||||||
Coefficiente di ondulazione | Valore RMS: ±0,5%; Picco: ±1% | |||||
THD | ≤5%@50%~100%Pieno carico | |||||
Soddisfare la precisione | 0,5 | |||||
Efficienza | ≥ 95,2% (a pieno carico) | |||||
Lunghezza del cavo | 5 metri (misure personalizzate accettabili) | |||||
Interfaccia utente e controllo | Interfaccia utente | Display touch da 7 pollici, indicatore luminoso a LED, pulsante di arresto di emergenza, | ||||
Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6, 4G integrato, Wi-Fi, LAN, connessione Ethernet | |||||
Connettività | Lettore RFID, codice QR, carta di credito | |||||
Protezione | Protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, | |||||
Ambiente di lavoro | Laurea in Protezione | IP54 | ||||
Temperatura ambiente | -20~55℃ | |||||
Raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||||
Umidità relativa | 5%-95% senza condensa | |||||
Altitudine | 2.000 m | |||||
Materiale per alloggi | Verniciatura dell'acciaio inossidabile | |||||
Emissione di rumore | ||||||
Temperatura di conservazione | -40~70℃ | |||||
Resistenza agli urti meccanici | IK10 | |||||
Meccanico e montaggio | Dimensioni (L×P×A) | 650×270×960(mm) | ||||
Peso | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 120 kg | 150 kg | |
Montaggio | Montaggio a pavimento | |||||
Certificato e standard | Certificato | CE, TUV | ||||
Standard | DIN EN 61851-1 DIN EN 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | |||||

Caricabatterie portatile per veicoli elettrici
Wallbox per veicoli elettrici domestici
Caricabatterie per veicoli elettrici da pavimento
Stazione di ricarica a pavimento
Modulo caricabatterie AC/DC per veicoli elettrici
Modulo caricabatterie DC DC per veicoli elettrici
Soluzioni
WeChat
WhatsApp


