Introduzione del prodotto
Caratteristiche principali
Convertitore bidirezionale
Convertitore DC-DC bidirezionale ciascuno
Alta efficienza
Elevata efficienza, superiore al 98,5%.
Basso consumo energetico
Basso consumo energetico in modalità standby, inferiore a 10 W.
Ampia temperatura di funzionamento
Dati tecnici

Schema dettagliato

Vantaggi prestazionali eccellenti
● Convertitore bidirezionale RET50040G
●Isolamento interno del trasformatore ad alta frequenza
●Ampio intervallo di tensione sul lato sorgente, 300V-750VDC, adatto a più pacchi batteria
●Transizione graduale quando il flusso di potenza cambia direzione
●La corrente costante mantiene la potenza maggiore sul lato della sorgente
● Basso consumo energetico in modalità standby, inferiore a 10 W.
●Efficienza massima ≥98%
●Ampio intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a +70 °C.
●Massimo 32 convertitori in parallelo
●Interfaccia CAN
Scheda tecnica
| Modello n. | REG50040G Modulo di alimentazione bidirezionale CC-CC da 15 kW per veicoli elettrici | |
| Lato sorgente | Potenza in ingresso e in uscita | 15 kW a tensione > 600 V CC |
| Gamma di tensione | 150Vdc~750Vdc | |
| Intervallo attuale | 0-33.3A | |
| Tariffa corrente | 26A | |
| precisione stabilizzata in tensione | ||
| Efficienza (in alto) | >98,5% | |
| Lato bus CC | Potenza in ingresso e in uscita | 20 kW a tensione >600 V CC |
Gamma di tensione | 600-750 V CC | |
| Intervallo attuale | 0~33,3A | |
| Tariffa corrente | 26A | |
| precisione stabilizzata in tensione | ||
| Precisione stabilizzata attuale | ≤±1% (potenza di uscita tra il 20% e il 100%) | |
| Efficienza (in alto) | >98,5% | |
| ambiente operativo | Temperatura ambiente | -40℃~70℃, declassamento da 45℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃~75℃ | |
| Umidità | Umidità relativa ≤95%, senza condensa | |
| Raffreddamento/Altitudine | Raffreddamento a ventola/2000 m | |
| Controllare | Comunicazione | CAN BUS |
| Spia luminosa | LED verde: funzionamento normale LED giallo: allarme LED rosso: guasto | |
| Affidabilità e sicurezza | MTBF | >500.000 ore |
| Sicurezza | Conforme alla normativa CE | |
| Meccanico | Dimensione | 84 mm (altezza) x 226 mm (larghezza) x 395 mm (profondità) |
| Peso | ||
descrizione2
APPLICAZIONE
Caricabatterie per veicoli elettrici con accumulo di energia
Rete intelligente con bus CC e accumulo di energia

Caricabatterie portatile per veicoli elettrici
Wallbox per veicoli elettrici domestici
Caricabatterie per veicoli elettrici da pavimento
Stazione di ricarica a pavimento
Modulo caricabatterie AC/DC per veicoli elettrici
Modulo caricabatterie DC DC per veicoli elettrici
Soluzioni
WeChat
WhatsApp





